Con la incertidumbre de tiempo seco y húmedo, se da un fin de semana intenso de Dh en el municipio de Puntagorda un año más. Mientras el Sábado teníamos una jornada de entrenos pasada por agua ligeramente, el Domingo amanecia un día esplendido para lo que fué la carrera.
Esta V edición se la ha adjudicado Yeray Vargas del Vadebicis con un tiempo de 1`23`` muy seguido de su compañero Edgar Carballo que en el mismo segundo se ha quedado ha tan solo 4 décimas, en tercera posición Zeus Diepa con un tiempo de 1´26´´53, y en cuarta posición y primer palmero Ayoze Almeida con 1´26´´80.
Jornada marcada por varios incidentes mecánicos como pinchazos y alguna caída que dejaban descolgados a varios corredores sin posibilidades a podio.
El circuito ha sido del agrado de varios corredores de otras islas. Tanto el balizaje como la dinámica del mismo, alternando saltos, trialeras y zonas técnicas.
Buena participación. Con 53 inscritos de varias categorias. Muy buena adaptación de las categorías inferiores al trazado demostrando que vienen labrandose su futuro en esta disciplina.
Excelente espectación, ya que cada año Puntagorda congrega a más público, que se quedan asombrados en zonas localizadas, como las trialeras, el salto de meta.
Algún retrazo en los remontes de la manga clacificatoria a la final, que ha venido bien en parte, para congregar al público menos madrugador.
Antes de la entrega de trofeos se hace un minuto de silencio, por el recuerdo del fallecimiento del padre de un compañero de este deporte como es Víctor Fabian.
Se entregan trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y medalla al cuarto y quinto. Hacen entrega Susana la Concejal de Deportes del Ayto. de Puntagorda y Verónica la delegada insular de ciclismo en La Palma.
Concluida la primera prueba de esta temporada 2.010, valedera para el campeonato Copa Federación de Canarias. Ya trabajamos sobre nuestra próxima prueba.
Esperamos contar con vuestro apoyo por este deporte un año más y será hasta la próxima prueba.
Clasificación : MTB-DH V PUNTAGORDA FINALFecha :
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 VARGAS,GABRIEL YERA SUB23 VADEBICIS 00:01:23-36
2 21 CARBALLO,EDGAR SUB23 VADEBICIS 00:01:23-40 mt.
3 11 DIEPA,ZEUS ELITE RONANDEZ-MOREWOOD 00:01:26-53 3 seg.
4 24 ALMEIDA,Ayoze SUB23 SALTAMONTES 00:01:26-80 3 seg.
5 99 JOHANNES,Crosmman No POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:28-27 5 seg.
6 9 TRUJILLO,J.JOSE ELITE AGUAS DE TEROR 00:01:28-84 5 seg.
7 98 MULLER,Tobias Peter POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:29-55 6 seg.
8 50 ADRIAN,Alberto MA-30 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:29-74 6 seg.
9 13 GARCIA,EFREN ELITE AGUAS DE TEROR 00:01:29-80 6 seg.
10 1 BAUTISTA,EDUARDO ELITE GRUPO EMETERIO GARCIA 00:01:30-32 7 seg.
11 10 YAÑEZ,RAUL ELITE CICLONORTE-ARTEORE CLUB D 00:01:30-81 7 seg.12 89 SCHULER,Daniel POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:32-18 9 seg.
13 2 GARCIA,EFREN ELITE GRUPO EMETERIO GARCIA 00:01:32-32 9 seg.
14 45 GALVAN,Acenk JUN-2 SALTAMONTES 00:01:32-47 9 seg.
15 39 RODRÖGUEZ,PEDRO JUN-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:32-61 9 seg.16 47 AFONSO,Jushay JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:32-87 9 seg.
17 52 MELIAN,MANUEL MA-30 CENTRAL BIKE 00:01:34-67 11 seg.
18 8 DIAZ,Ruben ELITE SALTAMONTES 00:01:35-13 12 seg.
19 4 PADILLA,ANGEL ELITE GOFIS BICI 00:01:35-15 12 seg.
20 46 RODRIGUEZ,Fabio JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:35-44 12 seg.
21 23 DEL ROSARIO,SAUL SUB23 CENTRAL BIKE C.C. 00:01:36-30 13 seg.
22 49 GUERRA,Alejandro JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:36-89 13 seg.
23 41 JONITZ,Fabian JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:37-02 14 seg.
24 22 CANO,RAYCO JOSE SUB23 GOFIS BICI 00:01:37-66 14 seg.
25 14 GARCIA,Jorge ELITE SALTAMONTES 00:01:37-95 14 seg.
26 97 MARTIN,Alejandro POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:37-98 14 seg.
27 42 RODRIGUEZ,FCO. JAVIE JUN-1 VADEBICIS 00:01:38-13 15 seg.
28 25 SUAREZ,Aaron SUB23 SALTAMONTES 00:01:38-99 15 seg.
29 43 RODRIGUEZ,ENRIQUE JUN-2 GOFIS BICI 00:01:39-13 16 seg.
30 * 5 ACOSTA,ANTONIO J. ELITE GOFIS BICI 00:01:39-63 16 seg.
30 * 6 BLANCO,Moises ELITE GOFIS BICI 00:01:39-63 16 seg.
32 90 RODRIGUEZ,Ruben POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:40-91 17 seg.
33 94 DOMINGO,Samuel POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:42-83 19 seg.
34 3 HERNANDEZ,JONAY ELITE GOFIS BICI 00:01:43-51 20 seg.
35 12 ARMAS,Joel ELITE SALTAMONTES 00:01:43-68 20 seg.
36 40 MELIµN,ALEXANDER JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:45-05 22 seg.
37 53 HERNANDEZ,FEDERICO A MA-30 CENTRAL BIKE C.C. 00:01:45-16 22 seg.
38 71 RODRIGUEZ,Sergio CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:46-37 23 seg.
39 95 ALVAREZ,Alejandro POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:47-93 24 seg.
40 72 AFONSO,Antonio CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:47-96 24 seg.
41 51 PEREZ,Jesus MA-30 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:49-94 26 seg.
42 70 RODRIGUEZ,Adar CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:54-29 31 seg.
43 7 RODRIGUEZ,Samuel ELITE SALTAMONTES 00:01:55-91 32 seg.
44 91 PEREZ,Victor POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:07-02 44 seg.
45 100 GONZALEZ,Jose POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:09-05 46 seg.
46 93 MOLINA,Adrian POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:11-37 48 seg.
47 48 JIMENEZ,Josue JUN-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:02:30-52 1:07 min.
Clasificación de : Cadetes
1 71 RODRIGUEZ,Sergio CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:46-37 seg.
2 72 AFONSO,Antonio CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:47-96 1 seg.
3 70 RODRIGUEZ,Adar CAD-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:54-29 8 seg.
Clasificación de : Juniors
1 45 GALVAN,Acenk JUN-2 SALTAMONTES 00:01:32-47 seg.
2 39 RODRÖGUEZ,PEDRO JUN-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:32-61 mt.3 47 AFONSO,Jushay JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:32-87 mt.
4 46 RODRIGUEZ,Fabio JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:35-44 3 seg.
5 49 GUERRA,Alejandro JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:36-89 4 seg.
6 41 JONITZ,Fabian JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:37-02 5 seg.
7 42 RODRIGUEZ,FCO. JAVIE JUN-1 VADEBICIS 00:01:38-13 6 seg.
8 43 RODRIGUEZ,ENRIQUE JUN-2 GOFIS BICI 00:01:39-13 7 seg.
9 40 MELIµN,ALEXANDER JUN-1 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:45-05 13 seg.
10 48 JIMENEZ,Josue JUN-2 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:02:30-52 58 seg.
Clasificación de : Sub-23
1 20 VARGAS,GABRIEL YERA SUB23 VADEBICIS 00:01:23-36
2 21 CARBALLO,EDGAR SUB23 VADEBICIS 00:01:23-40 mt.
3 24 ALMEIDA,Ayoze SUB23 SALTAMONTES 00:01:26-80 3 seg.
4 23 DEL ROSARIO,SAUL SUB23 CENTRAL BIKE C.C. 00:01:36-30 13 seg.
5 22 CANO,RAYCO JOSE SUB23 GOFIS BICI 00:01:37-66 14 seg.
6 25 SUAREZ,Aaron SUB23 SALTAMONTES 00:01:38-99 15 seg.
Clasificación de : Elites
1 11 DIEPA,ZEUS ELITE RONANDEZ-MOREWOOD 00:01:26-53 seg.
2 9 TRUJILLO,J.JOSE ELITE AGUAS DE TEROR 00:01:28-84 2 seg.
3 13 GARCIA,EFREN ELITE AGUAS DE TEROR 00:01:29-80 3 seg.
4 1 BAUTISTA,EDUARDO ELITE GRUPO EMETERIO GARCIA 00:01:30-32 4 seg.
5 10 YAÑEZ,RAUL ELITE CICLONORTE-ARTEORE CLUB D 00:01:30-81 4 seg.
6 2 GARCIA,EFREN ELITE GRUPO EMETERIO GARCIA 00:01:32-32 6 seg.
7 8 DIAZ,Ruben ELITE SALTAMONTES 00:01:35-13 9 seg.
8 4 PADILLA,ANGEL ELITE GOFIS BICI 00:01:35-15 9 seg.
9 14 GARCIA,Jorge ELITE SALTAMONTES 00:01:37-95 11 seg.
10 * 5 ACOSTA,ANTONIO J. ELITE GOFIS BICI 00:01:39-63 13 seg.
10 * 6 BLANCO,Moises ELITE GOFIS BICI 00:01:39-63 13 seg.
12 3 HERNANDEZ,JONAY ELITE GOFIS BICI 00:01:43-51 17 seg.
13 12 ARMAS,Joel ELITE SALTAMONTES 00:01:43-68 17 seg.
14 7 RODRIGUEZ,Samuel ELITE SALTAMONTES 00:01:55-91 29 seg.
Clasificación de : Master
1 50 ADRIAN,Alberto MA-30 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:29-74 seg.
2 52 MELIAN,MANUEL MA-30 CENTRAL BIKE 00:01:34-67 5 seg.
3 53 HERNANDEZ,FEDERICO A MA-30 CENTRAL BIKE C.C. 00:01:45-16 16 seg.
4 51 PEREZ,Jesus MA-30 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:01:49-94 20 seg.
Clasificación de : Populares
1 99 JOHANNES,Crosmman No POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:28-27 seg.
2 98 MULLER,Tobias Peter POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:29-55 1 seg.
3 89 SCHULER,Daniel POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:32-18 4 seg.
4 97 MARTIN,Alejandro POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:37-98 9 seg.
5 90 RODRIGUEZ,Ruben POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:40-91 12 seg.
6 94 DOMINGO,Samuel POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:42-83 14 seg.
7 95 ALVAREZ,Alejandro POP-1 INDEPENDIENTE 00:01:47-93 19 seg.
8 91 PEREZ,Victor POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:07-02 39 seg.
9 100 GONZALEZ,Jose POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:09-05 41 seg.
10 93 MOLINA,Adrian POP-1 INDEPENDIENTE 00:02:11-37 43 seg.
Clasificación por equipos
1 VADEBICIS 00:04:24
2 INDEPENDIENTE 00:04:29
3 SALTAMONTES 00:04:33
4 SALTAMONTE BICI EXTREME 00:04:33
5 GOFIS BICI 00:04:51
6 CENTRAL BIKE C.C. 00:04:55
7 AGUAS DE TEROR 00:02:57
8 GRUPO EMETERIO GARCIA 00:03:02
Un saludo del club Saltamontes Bici Extreme La Palma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario